Logotipo MAXX Elétrica Solar Distribuidora MAXX ELÉTRICA SOLARDISTRIBUIDORA · BT · MT · AT Pedir orçamento

Ritz · Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte

Bastão de Tração com Torniquete

Normas:IEC 60855-1IEC 60832-1

Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.

Utilizado em estruturas de ancoragem em ângulos como isolamento entre moitões e esticadores de cabos. As cargas dos condutores em grandes vãos e estrutura tipo “H” às vezes excedem as capacidades seguras para o bastão- garra. Para suplementar o bastão-garra, fixe o bastão de tração com torniquete no condutor. Esse bastão é utilizado também para suportar o condutor central nas estruturas tipo “H” durante a troca de isoladores ou cruzetas.

Construído com tubo isolante RITZGLAS® e com ferragens em liga de alumínio, para uma melhor relação resistência mecânica e leveza, o olhal giratório possui rolamento, permitindo uma rotação perfeita e suave. As bordas do mordente dessa ferramenta são arredondadas para impedir danos aos condutores.

Para atender uma maior demanda de tarefas, que exigem cargas ou variedades de bitolas de condutores, essa ferramenta é construída em quatro tamanhos de cabeçotes e variações nos comprimentos dos tubos.

Comprimento Isolante Comprimento Isolante

EM CONFORMIDADE NORMA IEC 60855-1 IEC 60832-1
Referência de CatálogoDimensões Ø Comprimento (mm) Isolante (m)Conexão (mm)Capacidade Nominal de Trabalho daN lbSacola (opcional)Peso Aprox. kg lb
MínimoMáximo
RC400-081432 1,705,6019,001588 3500FLV18339-22,30 5,07
RC400-081532 2,305,6019,001588 3500FLV18339-32,60 5,73
RC400-081632 2,905,6019,001588 3500FLV18339-42,90 6,39
RC400-081732 3,605,6019,001588 3500FLV18339-53,20 7,05
RC400-081832 4,205,6019,001588 3500FLV18339-143,60 7,94
RH4715-132 0,505,6019,001588 3500FLV18339-151,70 3,75
RH4715-232 1,105,6019,001588 3500FLV18339-12,00 4,41
RH4716-138 0,4511,2027,002948 6500FLV18339-152,90 6,39
RH4716-238 1,0511,2027,002948 6500FLV18339-13,30 7,28
RH4716-338 1,6511,2027,002948 6500FLV18339-23,70 8,16
RH4716-438 2,2511,2027,002948 6500FLV18339-34,15 9,15
RH4716-538 2,8511,2027,002948 6500FLV18339-44,60 10,14
RH4716-638 3,5511,2027,002948 6500FLV18339-55,00 11,02
RH471738 1,0518,3038,002948 6500FLV18339-123,40 7,50
RH4717-138 1,6518,3038,002948 6500FLV18339-133,80 8,38
RH471838 1,0525,4063,502948 6500FLV18339-124,30 9,48
RH4718-138 1,6525,4063,502948 6500FLV18339-134,70 10,36
RH4718-238 2,2525,4063,502948 6500FLV18339-45,10 11,24
RH4718-338 2,8525,4063,502948 6500FLV18339-45,60 12,35
RH4718-438 3,5525,4063,502948 6500FLV18339-146,00 13,23
Referências do catálogo (29)
RC400-0814RC400-0815RC400-0816RC400-0817RC400-0818RH4715-1RH4715-2RH4716-1RH4716-2RH4716-3RH4716-4RH4716-5RH4716-6RH4717RH4717-1RH4718RH4718-1RH4718-2RH4718-3RH4718-4FLV18339-2FLV18339-3FLV18339-4FLV18339-5FLV18339-14FLV18339-15FLV18339-1FLV18339-12FLV18339-13

Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.

Mais em Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte

Ver todos os produtos de Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte →

Orçamento no WhatsApp