
Ritz · Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte
Bastão de Tração com Torniquete
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Utilizado em estruturas de ancoragem em ângulos como isolamento entre moitões e esticadores de cabos. As cargas dos condutores em grandes vãos e estrutura tipo “H” às vezes excedem as capacidades seguras para o bastão- garra. Para suplementar o bastão-garra, fixe o bastão de tração com torniquete no condutor. Esse bastão é utilizado também para suportar o condutor central nas estruturas tipo “H” durante a troca de isoladores ou cruzetas.
Construído com tubo isolante RITZGLAS® e com ferragens em liga de alumínio, para uma melhor relação resistência mecânica e leveza, o olhal giratório possui rolamento, permitindo uma rotação perfeita e suave. As bordas do mordente dessa ferramenta são arredondadas para impedir danos aos condutores.
Para atender uma maior demanda de tarefas, que exigem cargas ou variedades de bitolas de condutores, essa ferramenta é construída em quatro tamanhos de cabeçotes e variações nos comprimentos dos tubos.
Comprimento Isolante Comprimento Isolante
| EM CONFORMIDADE NORMA IEC 60855-1 IEC 60832-1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referência de Catálogo | Dimensões Ø Comprimento (mm) Isolante (m) | Conexão (mm) | Capacidade Nominal de Trabalho daN lb | Sacola (opcional) | Peso Aprox. kg lb | ||
| Mínimo | Máximo | ||||||
| RC400-0814 | 32 1,70 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-2 | 2,30 5,07 | |
| RC400-0815 | 32 2,30 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-3 | 2,60 5,73 | |
| RC400-0816 | 32 2,90 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-4 | 2,90 6,39 | |
| RC400-0817 | 32 3,60 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-5 | 3,20 7,05 | |
| RC400-0818 | 32 4,20 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-14 | 3,60 7,94 | |
| RH4715-1 | 32 0,50 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-15 | 1,70 3,75 | |
| RH4715-2 | 32 1,10 | 5,60 | 19,00 | 1588 3500 | FLV18339-1 | 2,00 4,41 | |
| RH4716-1 | 38 0,45 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-15 | 2,90 6,39 | |
| RH4716-2 | 38 1,05 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-1 | 3,30 7,28 | |
| RH4716-3 | 38 1,65 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-2 | 3,70 8,16 | |
| RH4716-4 | 38 2,25 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-3 | 4,15 9,15 | |
| RH4716-5 | 38 2,85 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-4 | 4,60 10,14 | |
| RH4716-6 | 38 3,55 | 11,20 | 27,00 | 2948 6500 | FLV18339-5 | 5,00 11,02 | |
| RH4717 | 38 1,05 | 18,30 | 38,00 | 2948 6500 | FLV18339-12 | 3,40 7,50 | |
| RH4717-1 | 38 1,65 | 18,30 | 38,00 | 2948 6500 | FLV18339-13 | 3,80 8,38 | |
| RH4718 | 38 1,05 | 25,40 | 63,50 | 2948 6500 | FLV18339-12 | 4,30 9,48 | |
| RH4718-1 | 38 1,65 | 25,40 | 63,50 | 2948 6500 | FLV18339-13 | 4,70 10,36 | |
| RH4718-2 | 38 2,25 | 25,40 | 63,50 | 2948 6500 | FLV18339-4 | 5,10 11,24 | |
| RH4718-3 | 38 2,85 | 25,40 | 63,50 | 2948 6500 | FLV18339-4 | 5,60 12,35 | |
| RH4718-4 | 38 3,55 | 25,40 | 63,50 | 2948 6500 | FLV18339-14 | 6,00 13,23 |
Referências do catálogo (29)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.
Mais em Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte
- Bastão-Garra
- Colarinho para Moitão
- Colar com Argola
- Colarinho para Bastão
- Selas e Componentes
- Sela para Estrutura Metálica
Ver todos os produtos de Ferramentas de Tracionamento, Locomoção e Suporte →