
Copperfio · Cabos e Fios de Alumínio
Fio de Alumínio Nu Liga 1350
Normas:NBR 5118
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Fio de alumínio de seção circular, obtido por trefilação, para grampos, rebites e outras aplicações elétricas. Fornecido em rolos ou bobinas, nas durezas duro (H19), 3/4 duro (H16), 1/2 duro (H14) e mole (H0).
| Ø nominal acima de (mm) | Ø até (mm) | Tração média mín. (MPa) | Tração mín. individual (MPa) | Alongamento médio mín. (%) | Alongamento mín. individual (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,78 | 2,03 | 193 | 183 | 1,6 | 1,4 |
| 2,03 | 2,29 | 190 | 179 | 1,6 | 1,5 |
| 2,29 | 2,54 | 186 | 176 | 1,6 | 1,5 |
| 2,54 | 2,79 | 179 | 169 | 1,6 | 1,5 |
| 2,79 | 3,05 | 176 | 165 | 1,7 | 1,6 |
| 3,05 | 3,56 | 172 | 162 | 1,8 | 1,7 |
| 3,56 | 3,81 | 169 | 162 | 1,9 | 1,8 |
| 3,81 | 4,57 | 165 | 159 | 2,0 | 1,9 |
| 4,57 | 5,33 | 165 | 159 | 2,1 | 2,0 |
| 5,33 | 6,60 | 162 | 155 | 2,3 | 2,2 |
| Têmpera (outras durezas) | Tração mín. (MPa) | Tração máx. (MPa) |
|---|---|---|
| 3/4 duro – H16 | 115 | 150 |
| 1/2 duro – H14 | 105 | 140 |
| Mole – H0 | 60 | 95 |
| Ø nominal (mm) | Tolerância |
|---|---|
| acima de 0,99 até 2,99 | ± 0,03 mm |
| acima de 2,99 até 6,60 | ± 1% |
Referências do catálogo (10)
1,782,032,292,542,793,053,563,814,575,33
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.