
Copperfio · Cabos e Fios de Alumínio
Cabo de Alumínio Nu sem Alma de Aço (CA)
Normas:NBR 7271NBR 5118
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Cabo de alumínio nu para linhas aéreas onde não é preciso grande resistência mecânica. Formado por fios de alumínio liga 1350, têmpera H19, encordoados de forma concêntrica.
Também chamado de AAC (All Aluminium Conductor).
| Código | Bitola AWG/MCM | Alumínio (mm²) | Formação (fios × mm) | Ø do cabo (mm) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSE | 4 | 21,14 | 7 × 1,96 | 5,88 | 58,3 |
| IRIS | 2 | 33,65 | 7 × 2,47 | 7,42 | 92,8 |
| POPPY | 1/0 | 53,48 | 7 × 3,12 | 9,36 | 147,5 |
| ASTER | 2/0 | 67,46 | 7 × 3,50 | 10,51 | 186,0 |
| PHLOX | 3/0 | 85,00 | 7 × 3,93 | 11,80 | 234,3 |
| OXLIP | 4/0 | 107,26 | 7 × 4,42 | 13,25 | 295,7 |
| VALERIAN | 259 | 126,63 | 19 × 2,91 | 14,57 | 349,1 |
| TULIP | 336 | 170,58 | 19 × 3,38 | 16,91 | 470,3 |
| COSMOS | 477 | 241,51 | 19 × 4,02 | 20,12 | 665,9 |
| ORCHID | 636 | 322,24 | 37 × 3,33 | 23,31 | 888,4 |
| MAGNÓLIA | 954 | 483,39 | 37 × 4,08 | 28,56 | 1333,0 |
Referências do catálogo (11)
ROSEIRISPOPPYASTERPHLOXOXLIPVALERIANTULIPCOSMOSORCHIDMAGNÓLIA
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.