
Copperfio · Cabos e Fios de Alumínio
Cabo de Alumínio Nu com Alma de Aço (CAA)
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Cabo para linhas aéreas de transmissão e distribuição que pedem maior resistência mecânica. Fios de alumínio liga 1350 (têmpera H19) encordoados sobre uma alma de aço zincado, com um ou mais fios de aço.
Conhecido também como ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced). A galvanização da alma pode ser classe A, B ou C.
| Código | Bitola AWG/MCM | Alumínio (mm²) | Formação Al (fios × mm) | Formação aço (fios × mm) | Ø alma (mm) | Ø nominal (mm) | Peso Al (kg/km) | Peso aço (kg/km) | Peso total (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAN | 4 | 21,14 | 6 × 2,12 | 1 × 2,12 | 2,12 | 6,35 | 58 | 27,4 | 85,4 |
| SPARROW | 2 | 33,64 | 6 × 2,67 | 1 × 2,67 | 2,67 | 8,02 | 92,3 | 43,6 | 135,9 |
| RAVEN | 1/0 | 53,55 | 6 × 3,37 | 1 × 3,37 | 3,37 | 10,11 | 146,9 | 69,4 | 216,4 |
| QUAIL | 2/0 | 67,40 | 6 × 3,79 | 1 × 3,78 | 3,78 | 11,35 | 184,9 | 87,4 | 272,3 |
| PIGEON | 3/0 | 85,00 | 6 × 4,25 | 1 × 4,25 | 4,25 | 12,74 | 233,2 | 110,2 | 343,4 |
| PENGUIN | 4/0 | 107,22 | 6 × 4,77 | 1 × 4,77 | 4,77 | 14,31 | 294,2 | 139,0 | 433,2 |
| PARTRIDGE | 266,8 | 135,19 | 26 × 2,57 | 7 × 2,00 | 6,01 | 16,30 | 374,6 | 172,1 | 546,7 |
| OSTRICH | 300,0 | 151,97 | 26 × 2,73 | 7 × 2,12 | 6,36 | 17,28 | 421,0 | 193,2 | 614,2 |
| MERLIN | 336,4 | 170,42 | 18 × 3,47 | 1 × 3,47 | 3,47 | 17,36 | 469,9 | 73,7 | 543,5 |
| LINNET | 336,4 | 170,32 | 26 × 2,89 | 7 × 2,25 | 6,74 | 18,29 | 471,9 | 216,4 | 688,3 |
| ORIOLE | 336,4 | 170,50 | 30 × 2,69 | 7 × 2,69 | 8,07 | 18,83 | 473,5 | 310,7 | 784,3 |
| IBIS | 397,5 | 201,21 | 26 × 3,14 | 7 × 2,44 | 7,32 | 19,88 | 557,5 | 255,9 | 813,3 |
| HAWK | 477,0 | 241,51 | 26 × 3,44 | 7 × 2,68 | 8,03 | 21,78 | 669,1 | 307,3 | 976,4 |
| GROSBEAK | 636,0 | 322,33 | 26 × 3,97 | 7 × 3,09 | 9,27 | 25,16 | 893 | 409,8 | 1302,8 |
| DRAKE | 795,0 | 402,92 | 26 × 4,44 | 7 × 3,45 | 10,36 | 28,13 | 1116,3 | 512,3 | 1628,6 |
Referências do catálogo (15)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.