
Ritz · Escadas, Plataformas e Andaime Isolante
Escada em “A”
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Destinada para manutenções em estruturas desenergizadas. Composta por segmentos articulados entre si na extremidade superior, com limitador de abertura. Possui prancha na extremidade superior para colocação de ferramentas e outros objetos.
Capacidade Nominal de Trabalho: 136 daN (300 lb)
Para escadas em “A” (categoria pesada) fornecidas com tirantes de fibra de vidro, com Ø 3/8” no centro dos degraus, deverá ser acrescido à sua referência o sufixo “/TR”.
Exemplo: EA/PR-21/PD/TR Com degraus em ambos os lados.
Distância entre degraus: 305 mm
| Referência de Catálogo | Nº de Comprimento Nominal (m) Degraus de cada A B C D lado | Peso Aprox. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | kg | lb | ||||
| EA/PR-12/PD | 1,22 | 0,55 | 0,93 | 0,42 x 0,25 | 03 | 15,10 | 32,29 |
| EA/PR-15/PD | 1,51 | 0,58 | 1,16 | 0,42 x 0,25 | 04 | 18,60 | 41,00 |
| EA/PR-21/PD | 2,13 | 0,62 | 1,30 | 0,42 x 0,25 | 06 | 25,50 | 56,22 |
| EA/PR-27/PD | 2,73 | 0,71 | 1,80 | 0,42 x 0,25 | 08 | 32,70 | 72,09 |
| EA/PR-34/PD | 3,35 | 0,78 | 2,12 | 0,42 x 0,25 | 10 | 40,30 | 88,84 |
| EA/PR-40/PD | 3,96 | 0,85 | 2,37 | 0,42 x 0,25 | 12 | 48,00 | 105,82 |
| EA/PR-52/PD | 5,17 | 0,97 | 3,07 | 0,42 x 0,25 | 16 | 64,30 | 141,76 |
Referências do catálogo (8)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.
Mais em Escadas, Plataformas e Andaime Isolante
- Escada com Perfil “U” RITZGLAS®
- Escada com Perfil Oblongo RITZGLAS®
- Escada Torre Móvel
- Escada de Linha Viva
- Acessório para Sustentação de Escadas
- Gancho Ajustável para Escadas
Ver todos os produtos de Escadas, Plataformas e Andaime Isolante →