
Ritz · Escadas, Plataformas e Andaime Isolante
Escada com Perfil “U” RITZGLAS®
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Escadas simples e extensíveis, com longarinas de fibra de vidro formato “U”, degraus em alumínio, com ranhuras antiderrapante e com cinta de náilon e sapata de borracha, atendendo a categoria IA da norma ANSI A14.5.
Resistentes às intempéries e aos raios ultravioleta, possui faixas de segurança nas cores amarela e preta.
Essas escadas destinam-se à manutenção em estruturas desenergizadas ou, no máximo, até 15 kV pelo método de trabalho à distância (com o uso de bastões isolantes).
Capacidade Nominal de Trabalho: 136 daN (300 lb)
ESCADA SIMPLES - Degrau Redondo Largura interna entre longarinas: 320 mm Distância entre degraus: 300 mm Largura interna entre longarinas: Ponta - 305 mm Base - 335 mm Distância entre degraus: 305 mm Largura interna entre longarinas: Ponta - 305 mm Base - 335 mm Distância entre degraus: 300 mm
| Referência de Catálogo | Comprimento Nominal (m) | Nº de Degraus | Peso Aprox. kg lb |
|---|---|---|---|
| ES/PU-29-CN-SB | 3,09 | 9 | 9,20 20,28 |
| ES/PU-32-CN-SB | 3,39 | 10 | 10,10 22,27 |
| ES/PU-35-CN-SB | 3,69 | 11 | 11,00 24,25 |
| ES/PU-38-CN-SB | 4,00 | 12 | 11,90 26,24 |
| ES/PU-41-CN-SB | 4,29 | 13 | 12,80 28,22 |
| ES/PU-44-CN-SB | 4,59 | 14 | 13,70 30,20 |
| ES/PU-47-CN-SB | 4,89 | 15 | 14,60 32,19 |
| ES/PU-50-CN-SB | 5,20 | 16 | 15,50 34,17 |
| ES/PU-53-CN-SB | 5,49 | 17 | 16,40 36,16 |
| ES/PU-56-CN-SB | 5,80 | 18 | 17,30 38,14 |
| ES/PU-59-CN-SB | 6,10 | 19 | 18,20 40,12 |
| ES/PU-62-CN-SB | 6,40 | 20 | 19,10 42,11 |
| ES/PU-65-CN-SB | 6,69 | 21 | 20,00 44,09 |
| ESCADA EXTENSÍVEL - Degrau Redondo Comprimento Nominal (m) Peso Aprox. Referência Nº de de Catálogo Degraus Fechada Aberta kg lb | |||
|---|---|---|---|
| Referência de Catálogo | Nº de Degraus | ||
| EE/PU-35-CN-SB | 2,68 3,67 | 11 | 16,00 35,27 |
| EE/PU-41-CN-SB | 2,96 4,27 | 13 | 17,70 39,02 |
| EE/PU-47-CN-SB | 3,28 4,87 | 15 | 18,50 40,79 |
| EE/PU-53-CN-SB | 3,68 5,47 | 17 | 21,20 46,74 |
| EE/PU-59-CN-SB | 3,99 6,08 | 19 | 23,00 50,71 |
| EE/PU-65-CN-SB | 4,28 6,68 | 21 | 24,80 54,67 |
| EE/PU-71-CN-SB | 4,58 7,27 | 23 | 26,50 58,42 |
| EE/PU-77-CN-SB | 4,87 7,87 | 25 | 28,30 62,39 |
| EE/PU-84-CN-SB | 5,17 8,46 | 27 | 30,00 66,14 |
| EE/PU-90-CN-SB | 5,40 9,07 | 29 | 31,70 69,89 |
| EE/PU-97-CN-SB | 33 | ||
| ESCADA EXTENSÍVEL - Degrau D Comprimento Nominal (m) Peso Aprox. Referência Nº de de Catálogo Degraus Fechada Aberta kg lb | |||
|---|---|---|---|
| Referência de Catálogo | Nº de Degraus | ||
| EE/PUD-35-CN-SB | 2,68 3,67 | 11 | 16,00 35,27 |
| EE/PUD-41-CN-SB | 2,96 4,27 | 13 | 17,70 39,02 |
| EE/PUD-47-CN-SB | 3,28 4,87 | 15 | 18,50 40,79 |
| EE/PUD-53-CN-SB | 3,68 5,47 | 17 | 21,20 46,74 |
| EE/PUD-59-CN-SB | 3,99 6,08 | 19 | 23,00 50,71 |
| EE/PUD-65-CN-SB | 4,28 6,68 | 21 | 24,80 54,67 |
| EE/PUD-71-CN-SB | 4,58 7,27 | 23 | 26,50 58,42 |
| EE/PUD-77-CN-SB | 4,87 7,87 | 25 | 28,30 62,39 |
| EE/PUD-84-CN-SB | 5,17 8,46 | 27 | 30,00 66,14 |
| EE/PUD-90-CN-SB | 5,40 9,07 | 29 | 31,70 69,89 |
| EE/PUD-97-CN-SB | 33 | ||
Referências do catálogo (29)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.
Mais em Escadas, Plataformas e Andaime Isolante
- Escada com Perfil Oblongo RITZGLAS®
- Escada em “A”
- Escada Torre Móvel
- Escada de Linha Viva
- Acessório para Sustentação de Escadas
- Gancho Ajustável para Escadas
Ver todos os produtos de Escadas, Plataformas e Andaime Isolante →