
Ritz · Aterramento Temporário
Conjuntos de Aterramento para Média Tensão
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 5 kA
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
ATR09734-2 (cabo de cobre)
ATR09734A-2 (cabo de alumínio)
Referência de Catálogo Descrição RG3403 Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal ATR04116-1 Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases Grampo de aterramento, com parafuso “T” para conexão ao ponto terra
CTA-35
Cabo de alumínio extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lance de 12 m RC600-2626 Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² ATR17923-1 Termo retrátil VMR07205-1 Cabeçote de manobra para grampo de aterramento VMR00884-1 Cabeçote para manobra de chaves ATR00137-2 Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze ATR16843-1 Sacola para o acondicionamento e transporte Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Item Quant. Unid. Referência de Catálogo Descrição 01 03 pç ATR17460-1 Grampo de aterramento por torção, fixo em vara de manobra telescópica comprimento estendido: 1,80 m 02 01 pç ATR04116-1 Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases 03 01 pç RG3403T Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra 04 04 m CTC-35 Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m 05 04 pç RC600-2626 Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² 06 10 m CTC-25 Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 10 m 07 02 pç ATR13036-2 Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² 08 06 pç ATR17923 Termo retrátil 09 01 pç ATR00137-2 Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze 10 01 pç ATR16843-1 Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento Conjunto de Aterramento Temporário com Vara de Manobra Telescópica para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário com Bastão Isolante para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário com Vara de Manobra Telescópica para Redes de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para Linhas Aéreas de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para Linhas Aéreas de Distribuição (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Esse modelo de aterramento temporário é muito versátil, pois permite a sua instalação em diferentes configurações de redes, tais como: distribuição trifásica vertical, horizontal e rede monofásica.
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 5 kA
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Para especificação dos pinos-bola indispensáveis à instalação deste conjunto de aterramento temporário, vide página específica desse produto, considerando o formato e dimensões mais aplicáveis.
Conjunto de Aterramento Temporário para Cubículo e Subestações (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 15 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para Veículo com Pino Bola (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 8 kA
Esse modelo de aterramento permite escoar cargas estáticas de veículos.
Conjunto de Aterramento Temporário para Veículo (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 60 ciclos - 5 kA
Item 07 Exclusivo para o ATR17440-3 Item 01 Conjunto de Aterramento Temporário para redes subterrâneas (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 10 ciclos - 10 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para redes subterrâneas (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 10 ciclos - 10 kA
Conjunto de Aterramento Temporário para redes subterrâneas (MT)
Corrente máxima de curto-circuito: 10 ciclos - 10 kA
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR03653-1 | Grampo de aterramento por pressão. Contato rápido por efeito de mola |
| 02 | 01 | pç | ATR04694-1 | Trapézio de elevação para operação de instalação e retirada dos grampos |
| 03 | 01 | pç | ATR03641-1 | Carretel de fixação, com grampo de bronze, para conexão ao trado e acondicionamento do cabo de terra |
| 04 | 16 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lances de 12 m |
| 05 | 06 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 06 | 06 | pç | ATR17923-4 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 08 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 09 | 01 | pç | ATR16819-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do trado |
| 10 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR13628-1 | Grampo de aterramento por pressão. Contato rápido por efeito de mola |
| 02 | 01 | pç | ATR14442-1 | Trapézio de elevação para operação de instalação e retirada dos grampos |
| 03 | 01 | pç | ATR03641-1 | Carretel de fixação, com grampo de bronze, para conexão ao trado e acondicionamento do cabo de terra |
| 04 | 4 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m |
| 05 | 15 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lances de 15 m |
| 06 | 04 | pç | ATR26446-3 | Terminal de cobre estanhado para cabo 35 mm² |
| 07 | 02 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 08 | 06 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 10 | 01 | pç | ATR16819-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do trado |
| 11 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento, com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 16 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lance de 12 m |
| 05 | 06 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 06 | 06 | pç | ATR17923-1 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | VMR07205-1 | Cabeçote de manobra para grampo de aterramento |
| 08 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 09 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 10 | 01 | pç | ATR16843-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte |
| Item 05 EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR09730-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 02 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 | 12 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, 1 lance de 12 m |
| 03 | 02 | pç | ATR31580-3 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 04 | 02 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 05 | 01 | pç | ATR00137-1 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1,5 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 06 | 01 | pç | ATR16819-2 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| 07 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR32032-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 01 | pç | RG3405-1 | Grampo de aterramento por torção, com conexão de rosca no terminal e parafuso olhal |
| 02 | 02 | pç | RG3406-1 | Grampo de aterramento por torção, permite a conexão de 02 terminais roscados, com parafuso olhal |
| 03 | 01 | pç | RG3625 | Suporte (estribo) para grampo de aterramento |
| 04 | 01 | pç | RG3405-2 | Grampo de aterramento com conexão de rosca no terminal e parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 16 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m e 1 lance de 12 m |
| 06 | 06 | pç | ATR31913-2 | Terminal de alumínio rosqueável sem saia para cabo 35 mm² |
| 07 | 06 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 09 | 01 | pç | ATR16819-1 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| 10 | 01 | pç | ATR14484-2 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| EM Item 10 CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR09729-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 03 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 01 | pç | ATR03318-1 | Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra |
| 04 | 03 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 17 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 2 lances de 2 m, 1 lance de 3 m e 1 lance de 10 m |
| 06 | 08 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | VMR07205-1 | Cabeçote de manobra para grampo de aterramento |
| 09 | 01 | pç | VMR00884-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 10 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 11 | 01 | pç | ATR16843-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item 09 EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR30783-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 03 | pç | ATR17459-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em bastão isolante RITZGLAS® comprimento: 1,25 m |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 16 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 12 m e 2 lances de 2 m |
| 05 | 04 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 06 | 06 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | ATR00137-2 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item 01 Item 03 Item 04 Item 05 Item 09 EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR17457-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 03 | pç | ATR17462-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em vara de manobra telescópica comprimento estendido: 2,59 m |
| 02 | 01 | pç | ATR04116-1 | Trapézio para elevação simultânea dos grampos das fases |
| 03 | 02 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal, um para o cabo fase/neutro e outro para cabo neutro/sela |
| 04 | 01 | pç | ATR03318-1 | Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra |
| 05 | 03 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 06 | 18 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 4 lances de 2 m e 1 lance de 10 m |
| 07 | 10 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 08 | 10 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | ATR00137-1 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1,5 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 10 | 01 | pç | ATR16843-2 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item 07 EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 RT600-0641 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 10 | pç | RC600-0065 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal e mordente serrilhado |
| 02 | 03 | pç | RC600-0080 | Suporte de descanso para grampos |
| 03 | 01 | pç | ATR03318-1 | Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra |
| 04 | 18,2 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1,8 m, 1 lance de 3,6 m, 1 lance de 9,2 m |
| 05 | 10 | pç | RC600-2618 | Terminal de alumínio rosqueável e saiado para cabo 35 mm² |
| 06 | 10 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | ATR00137-1 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1,5 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 08 | 01 | pç | ATR16819-2 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| 09 | 01 | pç | ATR09962-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item 01 EM Item 08 CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR17456-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item Qu | ant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 1 | 0 | pç | RG3403 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal |
| 02 0 | 3 | pç | RG3626 | Suporte de descanso para grampos |
| 03 0 | 1 | pç | ATR03318-1 | Trapézio tipo sela, com volante, para formação de ponto intermediário de terra |
| 04 1 | 8 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 4 lances de 2 m e 1 lance de 10 m |
| 05 1 | 0 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 06 1 | 0 | pç | ATR17923-2 | Termo retrátil |
| 07 0 | 1 | pç | VMR07205-1 | Cabeçote de manobra para grampo de aterramento |
| 08 0 | 1 | pç | ATR00137-1 | Trado de aterramento com Ø 17 mm x 1,5 m, com ponta rosqueável de bronze |
| 09 0 | 1 | pç | ATR16819-2 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| 10 0 | 1 | pç | ATR09962-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR08947-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em um tarugo isolante com empunhadura, empunhadura, comprimento isolante de 520 mm |
| 02 | 07 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m e 1 lance de 1 m |
| 03 | 01 | pç | ATR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 07 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 06 | 01 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-6 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR09033-1 | Grampo de aterramento por torção, fixo em um tarugo isolante com empunhadura, empunhadura, comprimento isolante de 640 mm |
| 02 | 07 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m e 1 lance de 1 m |
| 03 | 01 | pç | ATR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 07 | pç | ATR26446-2 | Terminal de cobre estanhado para cabo 25 mm² |
| 06 | 01 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-6 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR11627-1 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para barramentos |
| 02 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 03 | 01 | pç | ATR11627-2 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 06 | m | CTC-50 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 50 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m |
| 05 | 06 | pç | RC600-2627 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 50 mm² |
| 06 | 01 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 1 m |
| 07 | 02 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 08 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | ATR29262-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| 10 | 01 | pç | VMR08974-1 | Cabeçote para manobra de chaves |
| 11 | 01 | pç | VMR02579-1 | Cabeçote para manobra de grampos |
| 12 | 01 | pç | VTT-1/5-1800 | Vara de manobra telescópica RITZGLAS®, 5 seções triangulares comprimento estendido: 1,80 m; recolhido: 0,60 m |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | ATR11627-1 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para barramentos |
| 02 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 03 | 01 | pç | ATR11627-2 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 06 | m | CTC-50 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 50 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 2 m |
| 05 | 06 | pç | RC600-2627 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 50 mm² |
| 06 | 01 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 1 m |
| 07 | 02 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 08 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 09 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item 03 EM CONFORMIDADE NORMA ASTM F 855 ATR17455-1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
| 01 | 03 | pç | RC600-2316 | Grampo de aterramento por torção, com parafuso olhal para instalação em pino bola ou condutor |
| 02 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 03 | 01 | pç | RC600-2231 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 04 | 4,5 | m | CTC-70 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 70 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1,5 m |
| 05 | 03 | pç | RC600-2604 | Terminal de alumínio rosqueável e sem saia para cabo 70 mm² |
| 06 | 03 | pç | RC600-2628 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 70 mm² |
| 07 | 2,5 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 1 lance de 2,5 m |
| 08 | 01 | pç | RC600-2602 | Terminal de alumínio rosqueável e sem saia para cabo 35 mm² |
| 09 | 01 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 10 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 11 | 01 | pç | VMR02579-1 | Cabeçote para manobra de grampos |
| 12 | 01 | pç | ATR29262-1 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | RC600-2300 | Grampo de aterramento Concha-Bola para conexão no pino bola |
| 02 | 03 | pç | ATR08969-3 | Pino bola para ponto de aterramento no cubiculo |
| 03 | 01 | pç | RG4754-1 | Bloco terminal com 04 conectores para cabos de aterramento |
| 04 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 05 | 5,5 | m | CTC-70 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 70 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1,5 m e 1 lance de 1 m |
| 06 | 08 | pç | RC600-2628 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 70 mm² |
| 07 | 08 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | pç | RT600-2321 | Grampo de aterramento Concha-Bola com parafuso “T” para conexão no pino bola |
| 02 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento, com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 03 | 10 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, 1 lance de 10 m |
| 04 | 01 | pç | ATR08969-2 | Pino bola para ponto de aterramento no veículo (M12 x 60 mm) |
| 05 | 02 | pç | RC600-2626 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 06 | 02 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 07 | 01 | pç | ATR08814-1 | Trado de aterramento com Ø 19 mm x 1 m, com haste de aço galvanizado à quente, seção sextavada e punho de aço soldado |
| 08 | 01 | pç | ATR1628-1 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| 09 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” |
| 02 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento, com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 03 | 10 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, 1 lance de 10 m |
| 04 | 02 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 05 | 02 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 06 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| 07 | 01 | pç | ATR08814-1 | Trado de aterramento com Ø 19 mm x 1 m, com haste de aço galvanizado à quente, seção sextavada e punho de aço soldado |
| 08 | 01 | pç | ATR1628-1 | Sacola para acondicionamento e transporte do trado |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | pç | RG3363-1 | Grampo de aterramento com parafuso “T” |
| 02 | 01 | pç | RG3403T | Grampo de aterramento, com parafuso “T” para conexão ao ponto terra |
| 03 | 10 | m | CTC-25 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 25 mm², com isolamento em PVC transparente, 1 lance de 10 m |
| 04 | 02 | pç | ATR13036-2 | Terminal de alumínio liso e saiado para cabo 25 mm² |
| 05 | 02 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 06 | 01 | pç | ATR16843-7 | Sacola para o acondicionamento e transporte do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | pç | 1001009 | Terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50-70mm² |
| 02 | 01 | pç | 1001010 | Conector para terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50 70mm² |
| 03 | 5,5 | m | CTPE-50 | Cabo de cobre extraflexível , seção nominal 50mm² isolação composto eastomérico, sendo 1 lance de 5,5 m |
| 04 | 01 | pç | RC600-2631 | Terminal de cobre liso e saiado para cabo 50 mm² |
| 05 | 01 | pç | ATR17923 | Termo retrátil |
| 06 | 01 | pç | ATR11627-2 | Grampo de aterramento para ponto de terra com terminal T Conexão barramento |
| 07 | 01 | pç | ATR14484-1 | Sacola tipo balde para acondicionamento do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç | 1001009 | Terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50-70mm² |
| 02 | 03 | pç | 1001010 | Conector para terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50 70mm² |
| 03 | 5 | m | CTC-35 | Cabo de cobre extra flexível, seção nominal 35 mm², com isolamento em PVC transparente, sendo 3 lances de 1 m e 1 lance de 2 m |
| 04 | 01 | pç | ATR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico para ATR |
| 05 | 04 | pç | Terminal de cobre estanhado longo para cabo 50mm² | |
| 06 | 01 | pç | RC600-2630 | Terminal de cobre liso e saiado para cabo 35 mm² |
| 07 | 05 | pç | Termo retrátil | |
| 08 | 01 | pç | RG3403-T-E | Grampo de aterramento para ponto de terra com terminal T Conexão barramento |
| 09 | 01 | pç | ATR14484-2 | Sacola tipo balde para acondicionamento do conjunto de aterramento |
| Item | Quant. | Unid. | Referência de Catálogo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | pç 1 | 001009 | Terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50-70mm² |
| 02 | 03 | pç 1 | 001010 | Conector para terminal desconectável TDC rede subterrânea DB 15kV 50 70mm² |
| 03 | 8,5 | m C | TPE-50 | Cabo de cobre extraflexível , seção nominal 50mm² isolação composto eastomérico, sendo 3 lances de 1,5 m e 1 lance de 4m |
| 04 | 01 | pç A | TR17574-1 | Bloco terminal em termoplástico para ATR |
| 05 | 04 | pç A | TR26446-4 | Terminal de cobre estanhado longo para cabo 50 mm² |
| 06 | 01 | pç R | C600-2631 | Terminal de cobre liso e saiado para cabo 50 mm² |
| 07 | 05 | pç A | TR17923 | Termo retrátil |
| 08 | 01 | pç A | TR11627-2 | Grampo de aterramento para ponto de terra com terminal T Conexão barramento |
| 09 | 01 | pç A | TR14484-2 | Sacola tipo balde para acondicionamento do conjunto de aterramento |
Referências do catálogo (60)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.