
Ritz · Aterramento Temporário
Cabo para Aterramento
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Cabo De Alumínio Para Aterramento Temporário
Cabo eletrolítico extra flexível, com proteção isolada 750 V e translúcido em PVC cristal, que permite a inspeção do perfeito estado dos filamentos do cabo. Próprio para uso em aterramentos temporários e terminais.
Para fácil identificação e classificação a bitola, a aplicação e ano de fabricação estão gravados em toda extensão do cabo.
Cabo de alumínio Cabo de cobre
| EM CONFORMIDADE CABOS DE COBRE PARA ATERRAMENTO NORMA NBR 8762 Capacidade de Icc Peso Aprox. Nominal Nominal Máxima km) dos Fios (mm) mínima (mm) AWG Resistência (simétrica kA) Referência de Catálogo Seção (mm²) Bitola (mm²) Ciclos Seg.) Ciclos Seg.) Corrente (A) Elétrica (ohms / Formação Fios Ø Máximo dos (mm) Ø Externo Espessura Isolação kg/m lb/m C 30 (0,5 60 (1 20º de | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR 8762 Referência de Catálogo | Bitola AWG (mm²) | Corrente Nominal (A) | Formação dos Fios | Ø Externo (mm) | Peso Aprox. | ||||||
| kg/m | lb/m | ||||||||||
| CTC-25 | 25 | - | - 5,0 | 150 | 0,795 | 19 x 42 | 0,26 | 11,52 | 1,8 | 0,300 | 0,661 |
| CTC-35 | 35 | 2 (33,63) | 10,0 9,0 | 200 | 0,565 | 37 x 30 | 0,31 | 12,90 | 2,0 | 0,400 | 0,882 |
| CTC-50 | 50 | 1/0 (53,48) | 15,0 14,0 | 250 | 0,386 | 19 x 52 | 0,31 | 14,53 | 2,0 | 0,545 | 1,202 |
| CTC-70 | 70 | 2/0 (67,42) | 20,0 18,0 | 300 | 0,272 | 61 x 23 | 0,31 | 17,00 | 2,2 | 0,765 | 1,687 |
| CTC-95 | 95 | 4/0 (107,20) | 30,0 25,0 | 400 | 0,210 | 51 x 31 | 0,31 | 19,03 | 2,2 | 1,000 | 2,205 |
| CTC-120 | 120 | 2 2/0 (126,70) | 39,0 35,0 | 450 | 0,161 | 19 x 96 | 0,31 | 21,50 | 2,4 | 1,190 | 2,623 |
| Referência de Catálogo | Seção Nominal (mm²) | Bitola AWG (mm²) | Capacidade de Icc (simétrica kA) Ciclos Seg.) Ciclos Seg.) 30 (0,5 60 (1 | Corrente Nominal (A) | Resistência Elétrica Máxima 20º C (ohms / km) | Formação dos Fios | Ø Máximo dos Fios (mm) | Ø Externo (mm) | Espessura mínima de Isolação (mm) | Peso Aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | lb/m | ||||||||||
| CTA-35 | 35 | 2 (33,63) | 7,0 5,0 | 122 | 0,886 | 7 x 45 | 0,46 | 11,7 | 1,2 | 0,186 | 0,410 |
| CTA-50 | 50 | 1/0 (53,48) | 10,0 7,0 | 144 | 0,616 | 12 x 37 | 0,46 | 12,1 | 1,5 | 0,280 | 0,617 |
| CTA-70 | 70 | 2/0 (67,42) | 14,0 10,0 | 178 | 0,440 | 14 x 45 | 0,46 | 14,6 | 1,8 | 0,340 | 0,749 |
| CTA-95 | 95 | 4/0 (107,20) | 17,0 12,0 | 211 | 0,326 | 19 x 45 | 0,46 | 16,4 | 1,8 | 0,400 | 0,881 |
| CTA-120 | 120 | 2 2/0 (126,70) | 20,0 14,0 | 240 | 0,254 | 24 x 45 | 0,46 | 18,1 | 1,8 | 0,5300 | 1,168 |
Referências do catálogo (11)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.