
Ritz · Sinalização e Construção
Cruzeta em Fibra de Vidro
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Resistência e Durabilidade para Redes de Distribuição. Projetada para sustentar cabos e equipamentos em postes de redes elétricas, a Cruzeta em Fibra de Vidro combina leveza, alta resistência mecânica e longa vida útil, tornando-se a escolha ideal para ambientes rurais, industriais e urbanos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Fabricada em resina poliéster reforçada com fibra de vidro, garantindo resistência superior.
- Tampas laterais e dos furos confeccionadas em poliestireno, aumentando
- Suporta exposição a poluentes, intempéries e condições extremas sem comprometer sua estrutura.
- Produto em conformidade com a ABNT NBR 16946, assegurando qualidade e confiabilidade.
| Referência de Catálogo | Comprimento Nominal (mm) | Padrão | Especificação | Carga Nominal de Trabalho (CN) | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | lbf | ||||
| CZT32185-1 | 2400 ± 10 | CEMIG | 02.118 CEMIG 778 c | 400 | 899 |
| CZT32185-2 | 2800 ± 20 | CEMIG | 02.118 CEMIG 778 c | 400 | 899 |
| CZT32185-3 | 3200 ± 20 | CPFL | GED 10503 15.0 | 250 | 562 |
| CZT32185-4 | 4800 ± 20 | CPFL | GED 10503 15.0 | 250 | 562 |
| CZT32185-5 | 2400 ± 10 | ENERGISA | ETU-115.1 | 400 | 899 |
| CZT32185-6 | 3000 ± 20 | ENERGISA | ETU-115.1 | 400 | 899 |
| CZT32185-7 | 3500 ± 20 | ENERGISA | ETU-115.1 | 400 | 899 |
| CZT32185-8 | 2400 ± 10 | EQUATORIAL | ET.192.EQTL.01 | 250 | 562 |
| CZT32185-9 | 3500 ± 20 | EQUATORIAL | ET.192.EQTL.01 | 250 | 562 |
| CZT32185-10 | 5000 ± 20 | EQUATORIAL | ET.192.EQTL.01 | 250 | 562 |
Referências do catálogo (11)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.