
Ritz · Ferramentas para Içamento de Cargas e Acessórios
Estropo
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Os estropos (não isolantes) destinam-se ao acoplamento de cargas às respectivas ferramentas ou equipamentos de tracionamento e destas à estrutura de trabalho. São, portanto, largamente utilizados nas movimentações de cargas e no tracionamento de cabos elétricos e telefônicos. Os modelos confeccionados sem nenhum componente metálico são fáceis de manusear e acondicionar devido à sua flexibilidade.
Estão disponíveis em dois tipos básicos:
Modelo com “Olhal Duplo” Esse modelo foi projetado primordialmente para usar o arranjo de forca, mas também pode ser usado com ganchos na posição vertical e cesta.
Esse modelo é o mais versátil de todos. Pode ser utilizado no arranjo vertical, forca ou cesta, e se adapta bem à forma da carga. Oferece maior força para agarrar e apoio na posição vertical. É mais fácil de usar e mais duradouro, porque não tem olhais que estabelecem pontos de desgaste. RC417-0134
ESTROPO TOTALMENTE DE POLIÉSTER
Estropo de Náilon com Argolas Confeccionados com tirante de náilon, proporcionando mais maleabilidade e aderência sem causar danos ao objeto a ser movimentado.
São fornecidos em três comprimentos distintos com capacidade de cargas iguais nas três configurações: cesta, forca e vertical.
Nas suas extremidades há argolas de aço, com tratamento superficial em formato “D”, o que permite mais facilidade em sua instalação a distância com bastão isolante.
| Referência de Catálogo | Largura (mm) | Comp. (m) | Capacidade Nominal de Trabalho por tipo de elevação de 45º Cesta Forca Vertical até 45º até 60º daN lb daN lb daN lb daN lb daN lb | Tipo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forca | até 45º | |||||||||
| daN | lb | daN | lb | |||||||
| RC417-0133 | 60 | 1,83 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 | Olhal Duplo |
| RC417-0134 | 30 | 0,92 | 2000 4410 | 800 | 1764 | 1000 2205 | 1400 | 3086 | 1000 2205 | Sem Fim |
| RC417-0135 | 30 | 1,22 | 2000 4410 | 800 | 1764 | 1000 2205 | 1400 | 3086 | 1000 2205 | |
| RC417-0136 | 30 | 1,52 | 2000 4410 | 800 | 1764 | 1000 2205 | 1400 | 3086 | 1000 2205 | |
| RC417-0137 | 30 | 1,83 | 2000 4410 | 800 | 1764 | 1000 2205 | 1400 | 3086 | 1000 2205 | |
| RC417-0138 | 30 | 2,44 | 2000 4410 | 800 | 1764 | 1000 2205 | 1400 | 3086 | 1000 2205 | |
| RC417-0139 | 60 | 0,92 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 | |
| RC417-0140 | 60 | 1,22 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 | |
| RC417-0141 | 60 | 1,52 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 | |
| RC417-0142 | 60 | 1,83 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 | |
| RC417-0143 | 60 | 2,44 | 4000 8818 | 1600 | 3527 | 2000 4410 | 2800 | 6173 | 2000 4410 |
| Referência de Catálogo | Largura (mm) | Comprimento Isolante (m) | Capacidade Nominal de Trabalho daN lb | Peso Aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | lb | ||||
| FLV06619-1 | 50 | 0,50 | 670 1477 | 0,55 | 1,21 |
| FLV06619-2 | 0,80 | 0,65 | 1,43 | ||
| FLV06619-3 | 1,20 | 0,75 | 1,65 |
Referências do catálogo (14)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.
Mais em Ferramentas para Içamento de Cargas e Acessórios
- Talha Manual
- Bastão com Gancho para Talhas e Moitões
- Bastão Isolante para Talhas e Moitões
- Mastro para Cruzeta
- Mastro para Içamento de Carga
- Mastro e Lança para Içamento de Cargas
Ver todos os produtos de Ferramentas para Içamento de Cargas e Acessórios →