
Ritz · Coberturas Protetoras e Isolantes de Borracha
Luvas e Mangas Isolantes de Borracha
Peça preço e prazo deste produto. A equipe confere estoque e referência e responde pelo WhatsApp.
Luvas Isolantes de Borracha As luvas isolantes são destinadas à proteção de eletricistas contra choques elétricos durante atividades em contato com partes energizadas, sendo indicadas para trabalhos em linha viva. Projetadas para proteger mão, punho e antebraço, proporcionam segurança sem comprometer a mobilidade, permitindo livre movimentação dos dedos durante a execução das tarefas.
Fabricadas em borracha especial à base de látex natural, as luvas são fornecidas conforme as classes de tensão estabelecidas pela norma IEC 60903:2014, nas seguintes categorias:
- Classe 0: até 1 kV
- Classe 1: até 7,5 kV
- Classe 2: até 17 kV
- Classe 3: até 26,5 kV
- Classe 4: até 36 kV As luvas Classe 0 possuem coloração preta, enquanto as demais classes apresentam coloração bicolor (preta e vermelha), facilitando a identificação visual de possíveis danos ou desgastes na superfície.
| Referência de Catálogo | Dimensões da Luva A B C D Classe Pol. mm Pol. mm Pol. mm Pol. mm | Cor Etiqueta | CA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | ||||||||
| Pol. | mm | Pol. | mm | ||||||
| RTZ-11-0-9 | 11 280 | 7,1 | 180 | 9 229 | 15 | 381 | 0 | Vermelha | 52.559 |
| RTZ-11-0-10 | 7,7 | 195 | 10 254 | 15,5 | 393 | ||||
| RTZ-11-0-11 | 8,1 | 205 | 11 279 | 15,9 | 403 | ||||
| RTZ-16-1-9 | 16 410 | 7,1 | 190 | 9 229 | 15 | 1 | Branca | 52.555 | |
| RTZ-16-1-10 | 7,7 | 195 | 10 254 | 15,5 | |||||
| RTZ-16-1-11 | 8,1 | 205 | 11 279 | 15,9 | |||||
| RTZ-16-2-9 | 16 410 | 7,1 | 180 | 9 229 | 15 | 2 | Amarela | 52.557 | |
| RTZ-16-2-10 | 7,7 | 195 | 10 254 | 15,5 | |||||
| RTZ-16-2-11 | 8,1 | 205 | 11 279 | 15,9 | |||||
| RTZ-16-3-9 | 16 410 | 7,1 | 180 | 9 229 | 15 | 3 | Verde | 52.558 | |
| RTZ-16-3-10 | 7,7 | 195 | 10 254 | 15,5 | |||||
| RTZ-16-3-11 | 8,1 | 205 | 11 279 | 15,9 | |||||
| RTZ-16-4-9 | 16 410 | 7,1 | 180 | 9 229 | 15 | 4 | Laranja | 52.556 | |
| RTZ-16-4-10 | 7,7 | 195 | 10 254 | 15,5 | |||||
| RTZ-16-4-11 | 8,1 | 205 | 11 279 | 15,9 |
Referências do catálogo (15)
Informações do Catálogo de Produtos MAXX rev. 07/2026. Confirme a especificação com a equipe antes da compra.
Mais em Coberturas Protetoras e Isolantes de Borracha
- Aplicação, Manuseio e Conservação
- Cobertura para Poste
- Cobertura Circular
- Cobertura para Cruzeta
- Cobertura para Topo de Poste
- Cobertura para Chave Fusível e Chave Faca
Ver todos os produtos de Coberturas Protetoras e Isolantes de Borracha →